Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash

Wyniki wyszukiwania:


Lokalizacja Rodzaj lokalu Numer lokalu Ilość pokoi Kondygnacja Metraż Cena Dostępność Rzut
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 1 4 parter 82,4 m2 453.200,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 4 4 1 81,8 m2 466.260,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 3 3 1 63,4 m2 374.060,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 2 2 1 57,8 m2 341.020,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 7 4 2 81,8 m2 474.440,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 6 3 2 63,3 m2 367.140,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 5 2 2 57,4 m2 332.920,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 10 4 3 81,6 m2 465.120,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 9 3 3 62,9 m2 358.530,00 zł TAK
ul.Krzywa 5 Mieszkanie 8 4 3 101,6 m2 568.960,00 zł TAK

Wyświetlono lokale: 1 do 10 z 10

Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.