Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash

Wyniki wyszukiwania:


Lokalizacja Rodzaj lokalu Numer lokalu Ilość pokoi Kondygnacja Metraż Cena Dostępność Rzut
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/1 3 parter 56,50 m2 322.050,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/2 2 parter 53,90 m2 307.230,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/3 2 parter 51,30 m2 292.410,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/4 3 parter 54,70 m2 311.790,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/8 2 1 53,10 m2 302.670,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/12 2 2 53,60 m2 305.520,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/17 2 3 53,50 m2 304.950,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/18 2 3 52,80 m2 300.960,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 5/19 3 3 56,00 m2 319.200,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/3 2 parter 51,00 m2 285.600,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/4 2 parter 51,90 m2 295.830,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/8 4 1 92,50 m2 527.250,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/9 2 1 51,80 m2 295.260,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/10 3 1 55,80 m2 318.060,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/13 4 2 92,40 m2 526.680,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11D i 11E Mieszkanie 6/14 2 2 51,60 m2 294.120,00 zł TAK

Wyświetlono lokale: 1 do 16 z 16

Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.


Wyniki wyszukiwania:


Lokalizacja Rodzaj lokalu Numer lokalu Ilość pokoi Kondygnacja Metraż Cena Dostępność Rzut
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/2 2 parter 52,9 m2 293.595,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/3 2 parter 53 m2 302.100,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/5 2 1 52,4 m2 298.680,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/6 2 1 52,7 m2 300.390,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/7 2 1 52,8 m2 300.960,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/8 2 1 52,4 m2 298.680,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/10 2 2 52,6 m2 299.820,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/11 2 2 52,7 m2 300.390,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 3/13 2 3 52,1 m2 296.970,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/1 2 parter 52 m2 291.200,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/2 2 parter 55,5 m2 310.800,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/6 2 1 51,9 m2 290.640,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/7 2 1 55,4 m2 310.240,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/16 2 3 51,6 m2 288.960,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11B i 11C Mieszkanie 4/17 2 3 55,2 m2 309.120,00 zł TAK

Wyświetlono lokale: 1 do 15 z 15

Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.


Wyniki wyszukiwania:


Lokalizacja Rodzaj lokalu Numer lokalu Ilość pokoi Kondygnacja Metraż Cena Dostępność Rzut
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/1 2 parter 45,00 m2 267.750,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/2 1 parter 34,40 m2 201.240,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/3 1 parter 34,40 m2 204.680,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/5 2 parter 44,80 m2 266.560,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/6 2 parter 49,80 m2 291.330,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/7 2 parter 49,40 m2 288.990,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/8 2 parter 45,00 m2 267.750,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/9 2 1 44,70 m2 265.965,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/10 1 1 34,20 m2 203.490,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/11 1 1 34,20 m2 203.490,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/12 2 1 44,30 m2 263.585,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/13 2 1 44,50 m2 264.775,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/14 2 1 49,60 m2 295.120,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/15 2 1 49,20 m2 292.740,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/17 2 2 44,40 m2 264.180,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/20 2 2 44,10 m2 262.395,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/21 2 2 44,20 m2 262.990,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/22 2 2 49,30 m2 293.335,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/23 2 2 48,90 m2 290.955,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/25 1 3 44,30 m2 263.585,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/26 1 3 34,00 m2 202.300,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/28 2 3 44,00 m2 261.800,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/29 2 3 44,10 m2 262.395,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/31 2 3 48,80 m2 290.360,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/33 2 4 44,20 m2 262.990,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/37 2 4 44,00 m2 261.800,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/38 2 4 49,10 m2 292.145,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/42 1 5 33,50 m2 199.325,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/45 4 5 76,40 m2 454.580,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/46 4 5 76,50 m2 455.175,00 zł TAK
Żurawiniec Park 11F Mieszkanie 7/19 1 2 34,0 m2 202.300,00 zł TAK

Wyświetlono lokale: 1 do 31 z 31

Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.