Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash
Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash

Wyniki wyszukiwania:


Lokalizacja Rodzaj lokalu Numer lokalu Ilość pokoi Kondygnacja Metraż Cena Dostępność Rzut
ul.Krzywa 5 Garaż 1 1 parter 13,3 m2 18.812,85 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 2 1 parter 13,4 m2 18.954,30 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 3 1 parter 15 m2 21.217,50 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 4 1 parter 13,9 m2 19.661,55 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 5 1 parter 14,1 m2 19.944,45 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 6 1 parter 13,3 m2 18.812,85 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 7 1 parter 13,2 m2 18.671,40 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 8 1 parter 12,4 m2 17.539,80 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 9 1 parter 12,9 m2 18.247,05 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 10 1 parter 14,5 m2 20.510,25 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 11 1 parter 12,9 m2 18.247,05 zł TAK
ul.Krzywa 5 Garaż 12 1 parter 22,3 m2 31.543,35 zł TAK

Wyświetlono lokale: 1 do 12 z 12

Niniejszy opis nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. Przedstawione materiały mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne.